Credit Consumption
Feature-Based Credit Consumption
| Main Module | Submodule | Credit Consumption Logic | Notes |
|---|---|---|---|
| General | Each page view consumes 1 credit. | ||
| Behavior analytics | Event tracking | Each triggered event consumes 0.1 credit. | Consumption applies to any event type triggered (eCommerce, custom, default). |
| Behavior analytics | Session recordings | Each generated session recording consumes 1 credit. | Session recording length does not impact credit consumption. |
| Behavior analytics | Heatmaps | Any session interaction with a heatmap page consumes 1 credit. | |
| Behavior analytics | Conversion funnels | Any session interaction with a conversion funnel consumes 1 credit. | |
| Visitor communication | Polls | At least one interaction with a poll consumes 1 credit. | |
| Visitor communication | Surveys | At least one interaction with a survey consumes 1 credit. | |
| General | TWAIA AI assistant | Each submitted question consumes 10 credits. |
Powered by AWL